signals/periphery
00:00:00
EN
信号
115 份简报 04 / 08 页 T1 第一手 T2 原始文件 T3 转述 T4 未经证实

UAP 文件

文件简报与研究札记,最新在前。

简报
115
批次
R01 × 32 · R02 × 19 · R03 × 14 · R04 × 13 · R05 × 13 · R06 × 24
最新
2026-09-24
页
04 / 08
R4·05 2026-07-11 他们自己正在造的飞碟 T2 原始文件 →
R4·04 2026-07-11 火车上的参议员:1955 年苏联境内的一次目击 T2 原始文件 →
R4·03 2026-07-11 火球会议:洛斯阿拉莫斯,1949 T2 原始文件 →
R4·02 2026-07-11 标志计划的头一百份报告 T2 原始文件 →
R4·01 2026-07-11 「确有某种物体被看见」:空军 1948 与 1949 年的评估 T2 原始文件 →
R3·01 2026-06-14 2022 年科罗拉多斯普林斯:一次目击、两份 FBI 表格,与一份情报界的解释 T2 原始文件 →
R3·02 2026-06-14 美国东北部光球报告:FBI 现场表格记录水面上空的光点 T2 原始文件 →
R3·03 2026-06-14 美国西部事件,扩展的案卷 T2 原始文件 →
R3·04 2026-06-14 最初的官方研究,1948-1949:陆军、海军与 FBI 如何最先处理飞碟报告 T2 原始文件 →
R3·05 2026-06-14 美国空军对飞行物的分析:一份载有 172 起不明物体报告的清单 T2 原始文件 →
R3·06 2026-06-14 罗伯逊小组,1952至1953年 T2 原始文件 →
R3·07 2026-06-14 第 14 号特别报告,以及空军清点「飞碟」的那一天 T2 原始文件 →
R3·08 2026-06-14 U-2 与 OXCART 计划 T2 原始文件 →
R3·09 2026-06-14 三份关于苏联 UFO 问题的 CIA 档案,以及该机构如何记录外国科学 T2 原始文件 →
R3·10 2026-06-14 CIA 海外目击档案:来自境外的不明飞行物报告如何进入美国记录 T2 原始文件 →