signals/periphery
00:00:00
EN
信号
标签 13 份简报

红外录像

所有带「红外录像」标签的简报,按日期排列。

← UAP 文件

014 2026-06-03 2020 年那一波:来自一个战区、同一年的十八段片段 T2 原始文件
012 2026-05-31 瞬间加速,与摄像头停止跟随的那一刻 T2 原始文件
008 2026-05-27 水面上空的物体,以及那个活在标题里的跨介质说法 T2 原始文件
011 2026-05-23 四段片段、同一天,以及二十分钟画面所解决不了的事 T2 原始文件
007 2026-05-23 一段 2019 年东海岸片段,以及操作员切换对比模式 T2 原始文件
030 2026-05-23 希腊,三个月之前:机组把一个物体测出来约 80 英里/小时
001 2026-05-23 休伦湖那段片段:观看一场你早已知道结局的击落 T2 原始文件
018 2026-05-23 在 2020 年那一波之前:来自 2018 与 2019 年的三段中央司令部片段
025 2026-05-23 第一批档案中最长的片段:近十分钟的画面会与不会给你什么
024 2026-05-23 三个物体保持位形:那段「编队」出自描述、而非标题的太平洋片段
023 2026-05-23 第一批档案中最新的一段片段:陆军部、2026
006 2026-05-23 两段海岸警卫队片段、同一天,以及「Tic Tac」这个词 T2 原始文件
003 2026-05-21 如何解读红外传感器录像,以及那个八角星 T2 原始文件